2024赛季实时数据 · 权威更新 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 61 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 56 | 亚冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 54 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 | 亚冠 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 46 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 44 | -11 | 35 | 中游 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 31 | 保级 |
| 13 | 梅州客家 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 52 | -24 | 27 | 保级 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 50 | -24 | 25 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | 58 | -36 | 21 | 降级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 62 | -42 | 17 | 降级 |
📌 数据更新至2024赛季第30轮 · 积分规则:胜3分/平1分/负0分

国籍:中国 · 位置:前锋

国籍:巴西 · 位置:中场

国籍:巴西 · 位置:前锋

国籍:中国 · 位置:前锋

国籍:巴西 · 位置:前锋

国籍:巴西 · 位置:前锋

国籍:中国 · 位置:前锋

主场胜率85% · 客场胜率60% · 连胜8场

主场胜率80% · 客场胜率55% · 连胜6场

主场胜率75% · 客场胜率50% · 状态回暖

2024-11-02 · 中超官方

2024-11-01 · 体育头条

2024-10-30 · 足球报

2024-10-28 · 东方体育

2024-10-25 · 转会专家
2024赛季中超联赛竞争激烈程度再创新高。上海海港凭借武磊、奥斯卡等核心球员的出色发挥,以71分的高分领跑积分榜,提前锁定冠军。上海申花紧随其后以69分展现强劲实力,两队的上海德比成为本赛季最大看点。山东泰山、北京国安、成都蓉城等队在亚冠资格争夺中表现出色。保级方面,南通支云和青岛西海岸面临巨大压力,最后几轮的保级大战将决定最终命运。展望未来,中超联赛将继续深化改革,提升竞技水平和观赏性,为中国足球发展注入新动力。

总进球数:720+ · 场均进球:2.4 · 红牌:45张 · 上座率提升15%